| 公司名称 | 安博体育app官方网站 | 
| 英文名称 | Actions Technology Co., Ltd. | 
| 股票简称 | 安博体育app | 
| 股票代码 | 688049 | 
| 注册资本 | 12,200.00万元 | 
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
| 法定代表人 | 周正宇 | 
| 成立日期 | 2014年6月5日(2020年8月4日整体变更设立股份有限公司) | 
| 注册地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区 | 
| 投资者关系部门 | 证券事务部 | 
| 投资者关系负责人 | XIE MEI QIN | 
| 股票类型及版块 | 人民币普通股(A股)、上海证券交易所科创板 | 
| 每股发行价格 | 人民币42.98元 | 
| 上市日期 | 2021年11月29日 | 
 
			 
         
											 
										 
									 
											 
										 
											 
										 
											 
										 
											 
										 
											 
										 
											 
										 
											 
										 
											 
										


